本製品は、「Wi-Fi認定製品」です。Wi-Fi Allianceが指定しているWi-Fi認定試験に合格していますので、他のWi-Fi製品製品との互換性が、第三者機関により保証されています。



| 「IEEE802.11a(W52/W53)」と「IEEE802.11g/b」の、同時利用が可能です。従来の802.11a規格の4チャンネルに5.25〜5.35GHz帯の4チャンネルを加えた、8チャンネル使用可能な国際標準IEEE802.11a(W52/W53)に対応しています。さらに、IEEE802.11bとより高速なIEEE802.11gにも対応し、3つの規格の無線LANを同時に利用することが可能です。 | ![]() |
| 無線LANの高速化技術「Super AG」に対応しています。データのパケットの転送最適化、およびデータの圧縮を行うことにより、実効スループットの高速化を行います。 | ![]() |
| 通信距離を伸ばす「XR機能(eXtended Range)」を搭載しています。条件が良ければ、3倍程度の通信距離を得られる場合がありますので、今まで電波が届かなかった場所でも無線LAN通信が可能になる場合があります。 | ![]() |
| アクセスポイント間を接続するための「WDS(Wireless Distribution System)機能」を搭載しています。無線LANアクセスポイント間を接続することにより、通信エリアを広げることができます。WDS機能で接続されているそれぞれのアクセスポイントに対して、クライアントからの無線接続が可能です。 | ![]() |
| アクセスポイントの時刻を調整する「自動時刻調整(NTP)機能」を搭載しています。設定されたタイムサーバへ定期的にアクセスすることにより、アクセスポイントに搭載された時計機能の時刻を正確に保ちます。 | ![]() |
| 「WPA2」に対応していますので、「RADIUS認証」が可能です。無線LANアクセスポイントの不正アクセスを高いレベルで防止することができます。 | ![]() |
| 脆弱性が指摘されているWEPに変わる新しい規格「WPA2-PSK」に対応しています。暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。 | ![]() |
| 「MACアドレスフィルタリング機能」を搭載しています。本製品に登録したMACアドレスに対して、接続許可/接続拒否を設定することが可能(最大256台まで)です。MACアドレスのリストは、CSV形式で保存することができます。他の無線LANアクセスポイント(同型番のもの)で読み込み、一括して設定することができますので、複数台の無線LANアクセスポイントの設置を行う際に便利です。 | ![]() |
| 「SSIDステルス機能」を搭載していますので、アクセスポイントのSSIDを知らせるビーコン信号を停止することが可能です。アクセスポイントの検出が容易にできなくなりますので、不正アクセスを防止することができます。 | ![]() |
| 「覗き見防止機能(プライバシーセパレータ)」を搭載していますので、本製品にアクセスする、クライアント間の通信を遮断するすることができます。ホットスポットやオフィスの共有スペースなど、不特定多数のクライアントが通信するような環境にも最適です。 | ![]() |
| LANポートは、「PoE(Power over Ethernet:IEEE802.3af準拠)」に対応しています。給電機(IEEE802.3af準拠の機器)を上流に配置することにより、イーサネットケーブルで電源供給を受けることができます。壁掛けで使用する場合など、近くにAC電源を確保できない環境に設置する際に便利な機能です。 | ![]() |
| LANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続する機器のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続しますので、接続先のLANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。 |
| アクセスポイントの背面には、「壁掛け用穴」を装備していますので、壁に掛けて使用することができます。見通しのよい場所に設置することができますので、送受信の感度向上も期待できます。 | ![]() |
| アクセスポイントの設定や管理は、クライアントパソコンのWebブラウザ上から、アクセスポイント本体に内蔵されたWeb管理ツール「アクセスポイントセットアップ」を起動して行います(リモート管理)。Webブラウザからの解りやすい管理メニューで操作が可能ですので、管理者の負担を軽減できます。以下の機能(一部)を提供します。
|
| アクセスポイントのファームウェアは「アップデート」することができますので、将来の機能強化などにも柔軟に対応できます。 |
| 無指向性のアンテナを搭載しています。アンテナを2つ搭載した「ダイバシティアンテナ」の採用により、高感度を実現しています。 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 型番 | LAN-WAGE/AP |
|---|---|
| 無線LANインターフェース:IEEE802.11a(W52/W53)動作時 | |
| 準拠規格 | IEEE802.11a(無線LAN標準互換プロトコル) |
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| 送信レベル | 5段階切り換え(100/75/50/25/12.5%) |
| データ転送速度 | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) |
| 周波数範囲 | 5150〜5330MHz |
| 中心周波数 | 5180/5200/5220/5240/5260/5280/5300/5320MHz |
| チャンネル | 11a(W52) :36/40/44/48ch 11a(W53) :52/56/60/64ch |
| セキュリティ | RADIUS認証 WPA2-PSK WPA2 WPA-PSK WPA AES TKIP WEP(152/128/64bit) MACアドレスフィルタリング機能(最大256) SSIDステルス機能 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| 無線LANインターフェース:IEEE802.11g/b動作時 | |
| 準拠規格 | IEEE802.11g(無線LAN標準互換プロトコル) IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル) |
| 伝送方式 | IEEE802.11g: 直交周波数分割多重(OFDM方式) 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) IEEE802.11b : 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| 送信レベル | 5段階切り換え(100/75/50/25/12.5%) |
| データ転送速度 | IEEE802.11g:1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps ※共に、環境により変動 |
| 周波数範囲 | 2400〜2483.5MHz(2.4GHz帯) |
| 中心周波数 | 2412/2417/2422/2427/2432/2437/2442/2447 /2452/2457/2462/2467/2472MHz |
| チャンネル | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13ch |
| セキュリティ | RADIUS認証 WPA2-PSK WPA2 WPA-PSK WPA AES TKIP WEP(152/128/64bit) MACアドレスフィルタリング機能 SSIDステルス機能 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| 有線LANインターフェース | |
| 接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T |
| ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| 最大データ転送速度 (I/F,理論値) | 100BASE-TX :100Mbps 10BASE-T :10Mbps |
| Auto MDI/MDI-X | 対応 |
| PoE(Power over Ethernet) | 対応(IEEE802.3af準拠) |
| IP取得方法 | DHCPクライアント/固定IP |
| 一般仕様 | |
| 接続台数 (クライアント数) | 12台までを推奨 |
| WDS機能 | Wireless Client リピータ |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵型,無指向性) |
| 伝送距離 ※1 | XR機能無効時 : 250m(屋外,環境により変動) 40m(屋内,環境により変動) XR機能有効時 : 750m(屋外,環境により変動) 120m(屋内,環境により変動) |
| 入力電圧 | ACアダプタ時 :AC100V±10% 50/60Hz PoE時 :DC+48V(PoE給電機より供給) |
| 消費電力(定格) | ACアダプタ時 :4W(ACアダプタを含む) PoE時 :DC+48V 110mA(PoE給電機より供給) |
| 省エネ法表示事項※1 | エネルギー消費効率(W)※2 :C区分 4 無線出力(mW/MHz) :2.4GHz帯 14.86 ※1省エネ法に基づく表示事項です。 ※2エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。 |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 162×137.7×21mm (横置き時,本体のみ,突起部/アンテナを除く) |
| 質量 | 357g(本体のみ) |
| 設置方向 | 指定無し |
| 設置方法 | 机上設置/壁掛け |
| コネクタ形状 | LAN :RJ-45 ×1 アンテナ :SMA ×2 |
| 保証期間 | 1年間 |
| グリーン購入法 | 対象外 |
| Wi-Fi | 認定製品 | 図面データ |
LAN-WAGE/AP |
![]() | ![]() |
| 無線LANアクセスポイント | 1台 |
| アンテナ | 2本 |
| ACアダプタ | 1個 |
| ゴム足 | 1シート |
| LANケーブル(ストレートタイプ:約1.5m) | 1本 |
| ソフトウェア(CD-ROM) ソフトウェアパック(Windows版) マニュアル(PDFファイル) | 1枚 |
| クイックインストールガイド | 1枚 |
| 保証書 | 1枚 |
